|
Hasil Liga Inggris Matchday 17 |
Hasil Liga Inggris Matchday 17 - Dua klub dari
kota Manchester berhasil meraih poin penuh di pertandingan Liga Inggris
pekan ke 17 dan tetap kokoh menempati posisi 1 dan 2 klasemen Liga
Inggris. Pada pertandingan yang berlangsung di St’ James Park tadi
malam, Sabtu 15/12, Manchester City membawa pulang 3 angka berkat
kemenangan
1-3 atas tuan rumah, Newcastle United.
Gol kemenangan untuk City dicetak oleh Kun Aguero, Javi Garcia dan
Yaya Toure. Sedangkan satu-satunya gol balasan tuan rumah dicetak oleh
Demba Ba.
Hasil ini membuat City tetap berada di
peringkat 2 klasemen sementara Liga Inggris dan menempel saudaranya,
Manchester United. Sementara Manchester United juga berhasil meraup poin
penuh. Pada laga yang juga berlangsung tadi malam, MU sukses
menaklukkan tamunya, Sunderland dengan skor juga 3-1. Van Persie,
Cleverley dan Rooney membawa tuan rumah unggul 3-0, sebelum Frazier
Campbell mencetak satu gol balasan yang membuat pertandingan usai
dnegan skor 3-1 untuk kemenangan Manchester United.
Tambahan
tiga angka dari pertandingan ini membuat posisi Manchester United
tetap kokoh di puncak klasemen dengan poin 42, atau unggul 6 angka di
atas Manchester City. Nasib naas kembali menimpa Liverpool. tamil di
hadapan pendukungnya sendiri, The Reds dipermalukan Aston Villa dengan
skor telak 1-3. Anak-anak Anfiled bahkan harus tertinggal tiga gol lebih
dulu, sebelum sang kapten, Steven Gerrard berhasil memperkecil
ketinggalan di menit 87.
Hasil ini membuat Liverpool
melorot ke posisi 12. Sedangkan bagi Aston Villa, tambahan 3 angka di
Anfield ini membuatnya naik ke posisi 14
klasemen sementara Liga Inggris.
NO | KLUB | M | M | S | K | GOL | POIN |
01 | Manchester United | 17 | 14 | 0 | 3 | 43-24 | 42 |
02 | Manchester City | 17 | 10 | 6 | 1 | 33-15 | 36 |
03 | Chelsea | 16 | 8 | 5 | 3 | 28-17 | 29 |
04 | Tottenham Hotspur | 17 | 9 | 2 | 6 | 30-25 | 29 |
05 | Everton | 17 | 6 | 9 | 2 | 28-21 | 27 |
06 | West Bromwich Albion | 17 | 8 | 3 | 6 | 24-21 | 27 |
07 | Norwich City | 17 | 6 | 7 | 4 | 19-25 | 25 |
08 | Arsenal | 16 | 6 | 6 | 4 | 26-16 | 24 |
09 | Stoke City | 17 | 5 | 9 | 3 | 15-13 | 24 |
10 | Swansea City | 17 | 6 | 5 | 6 | 26-22 | 23 |
11 | West Ham United | 17 | 6 | 5 | 6 | 21-20 | 23 |
12 | Liverpool | 17 | 5 | 7 | 5 | 23-23 | 22 |
13 | Fulham | 17 | 5 | 5 | 7 | 28-29 | 20 |
14 | Aston Villa | 17 | 4 | 6 | 7 | 15-24 | 18 |
15 | Newcastle United | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | 17 |
16 | Sunderland | 17 | 3 | 7 | 7 | 18-24 | 16 |
17 | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 22-32 | 15 |
18 | Wigan Athletic | 17 | 4 | 3 | 10 | 18-32 | 15 |
19 | Queens Park Rangers | 17 | 1 | 7 | 9 | 15-30 | 10 |
20 | Reading | 16 | 1 | 6 | 9 | 19-31 | 9 |
Update terakhir : Senin, 17 Desember 2012 |
10 Topskor Liga Inggris
NO | NAMA PEMAIN | KLUB | GOL |
1 | Miguel Perez “Michu” | Swansea City | 12 |
2 | Robin Van Persie | Manchester United | 12 |
3 | Demba Ba | Newcastle United | 10 |
4 | Luis Suarez | Liverpool | 10 |
5 | Jermain Defoe | Tottenham Hotspur | 9 |
6 | Wayne Rooney | Manchester United | 9 |
7 | Marouane Fellaini | Everton | 8 |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | 7 |
9 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur | 6 |
10 | Edin Dzeko | Manchester City | 6 |
*Jadwal DanHasil PertandinganLiga Inggris,